2011年「ベストヒットえひめ」年間総合ベスト30
No.1509-1560 [2011.1.2−12.25]
| RANKING | ON CHARTS |
POINTS | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 334 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 2 | 25 | 255 | レーザービーム/微かなカオリ | Perfume |
| 3 | 14 | 218 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 4 | 12 | 201 | フライングゲット | AKB48 |
| 5 | 13 | 191 | Lotus | 嵐 |
| 6 | 11 | 178 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 |
| 7 | 12 | 168 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 8 | 11 | 163 | 家族になろうよ/fighting pose | 福山雅治 |
| 9 | 10 | 163 | GO GO サマー! | KARA |
| 10 | 10 | 138 | チャンスの順番 | AKB48 |
| 11 | 9 | 134 | 恋愛エネルギー保存の法則 | ひめキュンフルーツ缶 |
| 12 | 10 | 128 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 13 | 8 | 126 | 風は吹いている | AKB48 |
| 14 | 22 | 122 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 15 | 7 | 119 | 迷宮ラブソング | 嵐 |
| 16 | 9 | 117 | MR.TAXI/Run Devil Run | 少女時代 |
| 17 | 12 | 107 | 流星 | コブクロ |
| 18 | 7 | 106 | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
| 19 | 7 | 101 | DADA | RADWIMPS |
| 20 | 14 | 96 | 果てない空 | 嵐 |
| 21 | 7 | 95 | Rising Sun/いつかきっと… | EXILE/EXILE ATSUSHI |
| 22 | 11 | 92 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 23 | 8 | 91 | バンザイVenus | SKE48 |
| 24 | 6 | 91 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞ |
| 25 | 14 | 89 | Beginner | AKB48 |
| 26 | 8 | 82 | 真夜中のオーケストラ | Aqua Timez |
| 27 | 7 | 82 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN |
| 28 | 7 | 80 | 鬱くしき人々のうた | マキシマム ザ ホルモン |
| 29 | 6 | 80 | マイホーム | 関ジャニ∞ |
| 30 | 6 | 78 | Dear J | 板野友美 |


